
Gebühren
Spielgebühren Sommer
01.04.2023 - 14.11.2023
Parkland |
|
Skyline |
|
|
18 Loch | 9 Loch |
18 Loch | 9 Loch |
|
Greenfee | ||||
Montag - Donnerstag | € 90.- | € 55.- | € 80.- | € 45.- |
Schüler und Studenten bis 27 Jahre | € 40.- | € 25.- | € 35.- | € 20.- |
Freitag - Sonntag, Feiertage (nur in Begleitung eines Mitglieds) |
€ 110.- | € 65.- | € 100.- | € 55.- |
Schüler und Studenten bis 27 Jahre | € 50.- | € 30.- | € 45.- | € 25.- |
Partnerclubs* Montag - Sonntag | ||||
Golfclub Hanau | € 50.- | |||
Golfclub Kronberg | € 50.- | |||
*Mitglieder dieser Clubs sind auch ohne Mitgliederbegleitung jederzeit willkommen. |
||||
Twilight Greenfee | ||||
Montag - Donnerstag | € 50.- | |||
Freitag - Sonntag, Feiertage | € 60.- | |||
mehr Informationen zur Twilight Greenfee > | ||||
Spieler ohne “Regionales Hologramm” | € 20.- zzgl. | € 10.- zzgl. | € 20.- zzgl. | € 10.- zzgl. |
Übungsgelände / Kurzplatz
Übungsgelände | € 15 |
Übungsgelände mit Kurzplatz | |
Montag - Donnerstag | €20 |
Freitag - Sonntag, Feiertage | €25 |
Jahres-Greenfee für Übungsgelände und Kurzplatz | € 700 |
Token für Driving-Range (24 Bälle) | € 2 |
Jugendliche und Studenten bis 27 Jahre erhalten eine Reduktion von 50% auf Übungsgelände oder Kurzplatz |
Gebühren Trackman Range
Dauer | Mitglieder | Jugend | Gäste |
Tagespass | 20.-€ | 10.-€ | 30.-€ |
Monatspass | 40.-€ | 20.-€ | 50.-€ |
Jahrespass* *erstes Jahr anteilig |
150.-€ | 75.-€ | 175.-€ |
Gebühren Indoor-Golfarena
Preis pro Stunde/ max. 3 Personen
Mitglieder | Gäste |
30.-€ | 40.-€ |