Aktuelles » Platzinfos » Platzstatus
Platzinformationen: Freitag, 20.05. - 07:54 Uhr |
Alle Plätze sind mit Startzeitenregelung geöffnet |
Der Parkland Course und der Skyline Course sind ab 8:30 Uhr geöffnet. Der Kurzplatz und der Pitch/Putt Bereich sind ab 8:00 Uhr geöffnet. Die Driving Range ist ab 8:00 Uhr von Rasen bespielbar. Im Spielbetrieb können 18 Loch Runden auf unseren Plätzen -Parkland Course 1-18 (Rot/Gelb) und Skyline Course 1-9 (Blau/Blau)- mit 4er-Flights gespielt werden. Ein Spielen auf unseren Plätzen ohne Startzeit ist nicht möglich. |
Status | Hinweis | |
Platz Blau | geöffnet ab 08:30 | 8:30 Uhr geöffnet mit Startzeitenregelung. |
Platz Rot | geöffnet ab 08:30 | 8:30 Uhr geöffnet mit Startzeitenregelung, |
Platz Gelb | geöffnet ab 11:00 | 11:00 Uhr geöffnet in der Startzeitenregelung. |
Kurzplatz | geöffnet ab 08:00 | 8:00 Uhr geöffnet |
Pitch + Putt | geöffnet ab 08:00 | 8:00 Uhr geöffnet |
Driving Range | geöffnet ab 08:00 | 8:00 Uhr geöffnet, von Rasen bespielbar. |
Aktuelle Spielkombinationen | |
18 Loch | Platz Rot + Platz Gelb |
9 Loch | Platz Blau |
Schnitthöhen/Geschwindigkeit | |||
Platz Blau | Platz Rot | Platz Gelb | |
Fairways | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm |
Tees | 9.0 mm | 9.0 mm | 9.0 mm |
Vorgrüns | 9.0 mm | 9.0 mm | 9.0 mm |
Grüns | 3.2 mm | 3.2 mm | 3.2 mm |
Geschwindigkeit | 2.70 m | 2.85 m | 2.85 m |
Sonstige Informationen | |
Carts sind auf allen Plätzen erlaubt . |