Aktuelles » Platzinfos » Platzstatus
Platzinformationen: Freitag, 07.02. - 08:33 Uhr |
Der Skyline Course ist ab 10.00 Uhr geöffnet. |
Der Parkland Course bleibt aufgrund von Staunässe gesperrt. Der Skyline Course ist ab 10:00 Uhr geöffnet. Das Pitch & Putt Gelände und der Kurzplatz bleiben ganztägig gesperrt. Die Driving Range ist ab 8:00 Uhr von Matten bespielbar. Carts sind auf der gesamten Anlage nicht erlaubt. Im Spielbetrieb können 18 Loch Runden auf unseren Plätzen -Parkland Course 1-18 (Rot/Gelb) und Skyline Course 1-9 (Blau/Blau)- mit 4er-Flights gespielt werden. Ein Spielen auf unseren Plätzen ohne Startzeit ist nicht möglich. |
Status | Hinweis | |
Platz Blau | geöffnet ab 10:00 | 10:00 Uhr geöffnet mit Startzeitenregelung. Fahnen sind auf Wintergreens gesteckt |
Platz Rot | geschlossen | Staunässe, der Platz bleibt heute gesperrt. |
Platz Gelb | geschlossen | Staunässe, der Platz bleibt heute gesperrt. |
Kurzplatz | geschlossen | Platz gesperrt. |
Pitch + Putt | geschlossen | Platz gesperrt |
Driving Range | geöffnet ab 08:00 | - 20:00 Uhr von Matten bespielbar. |
Aktuelle Spielkombinationen | |
18 Loch | Platz Rot + Platz Gelb |
9 Loch | Platz Blau |
Schnitthöhen/Geschwindigkeit | |||
Platz Blau | Platz Rot | Platz Gelb | |
Fairways | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm |
Tees | 9.0 mm | 9.0 mm | 9.0 mm |
Vorgrüns | 9.0 mm | 9.0 mm | 9.0 mm |
Grüns | 3.2 mm | 3.2 mm | 3.2 mm |
Geschwindigkeit | 2.45 m | 2.75 m | 2.75 m |
Sonstige Informationen | |
Carts sind auf der gesamten Anlage nicht erlaubt |