Aktuelles » Platzinfos » Platzstatus
Platzinformationen: Samstag, 04.02. - 07:52 Uhr |
Alle Plätze sind mit Starzeitenregelung ab 9:00 Uhr geöffnet. |
Der Parkland Course,Skyline Course,Kurzplatz und Pitch/Putt Bereich sind ab 9:00 Uhr geöffnet. Die Driving Range ist ab 9:00 Uhr von Matten bespielbar. Carts sind heute nicht erlaubt. Im Spielbetrieb können 18 Loch Runden auf unseren Plätzen -Parkland Course 1-18 (Rot/Gelb) und Skyline Course 1-9 (Blau/Blau)- mit 4er-Flights gespielt werden. Ein Spielen auf unseren Plätzen ohne Startzeit ist nicht möglich. |
Status | Hinweis | |
Platz Blau | geöffnet ab 09:00 | 9:00 Uhr geöffnet mit Startzeitenregelung |
Platz Rot | geöffnet ab 09:00 | 9:00 Uhr geöffnet mit Startzeitenregelung, Loch1-4 gesperrt,Loch5 wegen Bunkerrenovation auf Wintergrün bespielbar. |
Platz Gelb | geöffnet ab 10:30 | 10:30 Uhr geöffnet in der Startzeitenregelung |
Kurzplatz | geöffnet ab 09:00 | 9:00 Uhr geöffnet, von Wintertees bespielbar |
Pitch + Putt | geöffnet ab 09:00 | 9:00 Uhr geöffnet |
Driving Range | geöffnet ab 09:00 | 9:00 Uhr geöffnet, von Matten und aus den Abschlagshütten bespielbar |
Aktuelle Spielkombinationen | |
18 Loch | Platz Rot + Platz Gelb |
9 Loch | Platz Blau |
Schnitthöhen/Geschwindigkeit | |||
Platz Blau | Platz Rot | Platz Gelb | |
Fairways | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm |
Tees | 9.0 mm | 9.0 mm | 9.0 mm |
Vorgrüns | 9.0 mm | 9.0 mm | 9.0 mm |
Grüns | 3.2 mm | 3.2 mm | 3.2 mm |
Geschwindigkeit | 2.70 m | 2.85 m | 2.85 m |
Sonstige Informationen | |
Carts sind bis voraussichtlich Mitte März nicht erlaubt. | |
Rasenabschlag der Range bleibt bis zum 31.03.2023 gesperrt. | |
Auf dem Kurzplatz sind die Rasentees bis auf weiteres gesperrt, es sind Wintertees eingerichtet. |