Aktuelles » Platzinfos » Platzstatus
Platzinformationen: Samstag, 23.01. - 09:09 Uhr |
Skyline Course, Kurzplatz und Pitch & Putt ab 11:00 Uhr geöffnet! |
Skyline Course, Kurzplatz und der Pitch & Putt Bereich sind ab 11:00 Uhr bespielbar. Der Parkland Course bleibt aus Gründen der Platzschonung bis auf weiteres ganztägig gesperrt. Die Driving Range ist ab 9:00 Uhr von Matten und aus der Abschlaghütte bespielbar. Carts sind auf keinen unserer Plätze erlaubt. Im Spielbetrieb können ausschließlich 9 Loch Runden auf unseren Plätzen -Skyline Course Blau- alleine, zu zweit, oder mit Angehörigen des selben Hausstands gespielt werden. Ein Spielen auf unseren Plätzen ohne Startzeit ist strikt untersagt. Nähere Informationen auch auf unser Homepage unter 'Erweiterte Platzregeln' |
Status | Hinweis | |
Platz Blau | geöffnet ab 11:00 | geöffnet ab 11:00 Uhr |
Platz Rot | geschlossen | ganztägig gesperrt, Platzschonung |
Platz Gelb | geschlossen | ganztägig gesperrt, Platzschonung |
Kurzplatz | geöffnet ab 11:00 | geöffnet ab 11:00 Uhr von Wintertees |
Pitch + Putt | geöffnet ab 11:00 | geöffnet ab 11:00 Uhr |
Driving Range | geöffnet ab 09:00 | ab 9:00 Uhr geöffnet, von Matten und aus der Abschlaghütte bespielbar |
Aktuelle Spielkombinationen | |
9 Loch | Platz Blau |
Schnitthöhen/Geschwindigkeit | |||
Platz Blau | Platz Rot | Platz Gelb | |
Fairways | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm |
Tees | 9.0 mm | 9.0 mm | 9.0 mm |
Vorgrüns | 9.0 mm | 9.0 mm | 9.0 mm |
Grüns | 3.2 mm | 3.2 mm | 3.2 mm |
Geschwindigkeit | 2.60 m | 2.60 m | 2.60 m |
Sonstige Informationen | |
Keine Carts auf allen Plätzen ! |