Aktuelles » Platzinfos » Platzstatus
Platzinformationen: Montag, 09.02. - 06:32 Uhr |
| Der Parkland Course bleibt witterungsbedingt gesperrt. Der Skyline Course ist mit Startzeitenregelung geöffnet. |
| Der Skyline Course ist ab 10:00 Uhr geöffnet. Die Driving Range ist ab 12:00 Uhr von Matten und aus den Abschlagshütten bespielbar. Das Pitch & Putt Gelände ist ab 10:00 Uhr geöffnet. Carts sind auf allen Plätzen nicht erlaubt. Im Spielbetrieb können 18 Loch Runden auf unseren Plätzen -Parkland Course 1-18(Rot/Gelb) und Skyline Course 1-9(Blau/Blau)- mit 4er-Flights gespielt werden. Ein Spielen auf unseren Plätzen ohne Startzeit ist nicht möglich. |
| Status | Hinweis | |
| Platz Blau | geöffnet ab 10:00 | -17:00 Uhr mit Startzeitenregelung. |
| Platz Rot | geschlossen | witterungsbedingt gesperrt bis zum 11.02.2026. |
| Platz Gelb | geschlossen | witterungsbedingt gesperrt bis zum 11.02.2026. |
| Kurzplatz | geöffnet ab 10:00 | - 20:00 Uhr von Wintertees bespielbar. |
| Pitch + Putt | geöffnet ab 10:00 | -20:00 Uhr geöffnet. |
| Driving Range | geöffnet ab 12:00 | - 20:00 Uhr von den Matten und aus den Abschlagshütten bespielbar. |
Aktuelle Spielkombinationen | |
| 18 Loch | Platz Rot + Platz Gelb |
| 9 Loch | Platz Blau |
Schnitthöhen/Geschwindigkeit | |||
| Platz Blau | Platz Rot | Platz Gelb | |
| Fairways | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm |
| Tees | 9.0 mm | 9.0 mm | 9.0 mm |
| Vorgrüns | 9.0 mm | 9.0 mm | 9.0 mm |
| Grüns | 3.2 mm | 3.2 mm | 3.2 mm |
| Geschwindigkeit | 2.45 m | 2.75 m | 2.75 m |
Sonstige Informationen | |
| Carts sind auf allen Plätzen nicht erlaubt | |
| Der Rasenabschlag auf der Range ist bis zum 31.03.2026 gesperrt | |