Aktuelles » Platzinfos » Platzstatus
Platzinformationen: Samstag, 13.09. - 06:01 Uhr |
Der Parkland Course und der Skyline Course sind mit Startzeitenregelung geöffnet. Auf dem Parkland werden die Grüns aerifiziert und gesandet, während der Maßnahme wird auf Wintergrüns gesteckt. |
Der Parkland Course ist ab 8:00 Uhr und der Skyline Course ab 7:00 Uhr geöffnet. Der Kurzplatz und das Pitch & Putt Gelände sind ab 16:00 Uhr bespielbar. Die Driving Range ist ab 8:00 Uhr von Rasen bespielbar. Carts sind auf allen Plätzen erlaubt. Im Spielbetrieb können 18 Loch Runden auf unseren Plätzen -Parkland Course 1-18 (Rot/Gelb) und Skyline Course 1-9 (Blau/Blau)- mit 4er-Flights gespielt werden. Ein Spielen auf unseren Plätzen ohne Startzeit ist nicht möglich. |
Status | Hinweis | |
Platz Blau | geöffnet ab 07:00 | -19:00 Uhr mit Startzeitenregelung. |
Platz Rot | geöffnet ab 08:00 | -19:00 Uhr mit Startzeitenregelung. Die Grüns sind aerifiziert und gesandet |
Platz Gelb | geöffnet ab 10:00 | - 20:30 Uhr mit Startzeitenregelung. |
Kurzplatz | geöffnet ab 08:00 | - 20:00 Uhr bespielbar. Die Grüns sind aerifiziert und gesandet |
Pitch + Putt | geöffnet ab 08:00 | -20:00 Uhr geöffnet. Die Grüns sind aerifiziert und gesandet |
Driving Range | geöffnet ab 08:00 | - 20:00 Uhr von Rasen bespielbar. |
Aktuelle Spielkombinationen | |
18 Loch | Platz Rot + Platz Gelb |
9 Loch | Platz Blau |
Schnitthöhen/Geschwindigkeit | |||
Platz Blau | Platz Rot | Platz Gelb | |
Fairways | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm |
Tees | 9.0 mm | 9.0 mm | 9.0 mm |
Vorgrüns | 9.0 mm | 9.0 mm | 9.0 mm |
Grüns | 3.2 mm | 3.2 mm | 3.2 mm |
Geschwindigkeit | 2.45 m | 2.75 m | 2.75 m |
Sonstige Informationen | |
Carts sind auf allen Plätzen erlaubt. |