Aktuelles » Platzinfos » Platzstatus
Platzinformationen: Sonntag, 22.11. - 11:38 Uhr |
| Raureif!!! Aufgrund der Witterung bleiben alle Plätze geschlossen. |
| Die Driving Range ist ab 8:00 Uhr von Matten und aus den Abschlagshütten bespielbar. Carts sind auf keinem der Plätze erlaubt. Im Spielbetrieb können 18 Loch Runden auf unseren Plätzen -Parkland Course 1-18(Rot/Gelb) und Skyline Course 1-9(Blau/Blau) mit 4er-Flights gespielt werden. Ein Spielen auf unseren Plätzen ohne Startzeit ist nicht möglich. |
| Status | Hinweis | |
| Platz Blau | geschlossen | Aufgrund der Witterung bleibt der Platz geschlossen |
| Platz Rot | geschlossen | Aufgrund der Witterung bleibt der Platz heute gesperrt. |
| Platz Gelb | geschlossen | Aufgrund der Witterung bleibt der Platz heute gesperrt. |
| Kurzplatz | geschlossen | Aufgeund der Witterung bleibt der Platz geschlossen |
| Pitch + Putt | geschlossen | Aufgrund der Witterung geschlossen. |
| Driving Range | geöffnet ab 08:00 | von Matten bespielbar. |
Aktuelle Spielkombinationen | |
| 18 Loch | Platz Blau + Platz Blau |
| 9 Loch | Platz Blau |
Schnitthöhen/Geschwindigkeit | |||
| Platz Blau | Platz Rot | Platz Gelb | |
| Fairways | 12.0 mm | 12.0 mm | 12.0 mm |
| Tees | 9.0 mm | 9.0 mm | 9.0 mm |
| Vorgrüns | 9.0 mm | 9.0 mm | 9.0 mm |
| Grüns | 3.5 mm | 3.5 mm | 3.5 mm |
| Geschwindigkeit | 2.75 m | 2.75 m | 2.75 m |
Sonstige Informationen | |
| Carts sind auf allen Plätzen nicht erlaubt | |